Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | À hayon | À hayon | À hayon | À hayon |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Prix | 16 075 $ | 17 430 $ | 18 535 $ | 20 435 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Moteur | L4 1,5L SACT 16 soupapes | L4 1,5L SACT 16 soupapes | L4 1,5L SACT 16 soupapes | L4 1,5L SACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 117 @ 6600 | 117 @ 6600 | 117 @ 6600 | 117 @ 6600 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 106 @ 4800 | 106 @ 4800 | 106 @ 4800 | 106 @ 4800 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | - | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Pneus | P175/65R15 | P175/65R15 | P175/65R15 | P185/55R16 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | - | - | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Climatiseur | - | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | - | - | Std | Std |
| Serrures électriques | - | - | Std | Std |
| Télédéverrouillage | - | - | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
7.1 / 5.7 | 7.1 / 5.7 | 7.1 / 5.7 | 7.1 / 5.7 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
- / - | 7.1 / 5.4 | 7.1 / 5.4 | 7.1 / 5.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Longueur (mm) | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 |
| Largeur (mm) | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
| Hauteur (mm) | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 |
| Empattement (mm) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Garde au sol (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Poids à vide (kg) | 1 116 | 1 125 | 1 125 | 1 145 |
| Volume du coffre (L) | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 |
| Réservoir d'essence (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 1 595 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| Transmission automatique (KG/an) |
- | 2898 | 2898 | 2898 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Fit DX | Fit DX-A | Fit LX | Fit Sport | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |















