Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Prix | 30 630 $ | 34 290 $ | 38 990 $ | 40 995 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes i-VTEC | L4 2.4L DACT 16 soupapes i-VTEC | V6 3.5L SACT 24 soupapes i-VTEC | V6 3.5L SACT 24 soupapes i-VTEC |
| Puissance (ch@tr/min) | 192 @ 7000 | 192 @ 7000 | 278 @ 6200 | 278 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 162 @ 4400 | 162 @ 4400 | 252 @ 4900 | 252 @ 4900 |
| Roues motrices | Avant | Avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Pneus | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/60R18 | P225/60R18 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | - | - |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | électrique | électrique | électrique | électrique |
| Système de navigation | - | - | - | Système de navigation Honda |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Radio AM/FM | premium | premium | premium | premium |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | - | Std | Std | Std |
| avec chargeur DC | 6-CD | - | - | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
9.4 / 6.4 | 9.4 / 6.4 | 11.1 / 7.1 | 11.1 / 7.1 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Longueur (mm) | 4 995 | 4 995 | 4 995 | 4 995 |
| Largeur (mm) | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 |
| Hauteur (mm) | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 |
| Empattement (mm) | 2 797 | 2 797 | 2 797 | 2 797 |
| Garde au sol (mm) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Poids à vide (kg) | 1 684 | 1 684 | 1 864 | 1 864 |
| Volume du coffre (L) | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Transmission automatique (KG/an) |
3726 | 3726 | 4278 | 4278 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Crosstour EX | Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM V6 | Crosstour EX-L 4RM V6 Navi | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |















