Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Portes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Prix | 28 530 $ | 32 830 $ | 37 630 $ | 39 630 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 197 @ 7000 | 197 @ 7000 | 271 @ 6200 | 271 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 162 @ 4400 | 162 @ 4400 | 254 @ 5000 | 254 @ 5000 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | - | - |
| Transmission opt. #2 | - | - | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Pneus | P225/50R17 | P225/50R17 | P235/45R18 | - |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Garniture | - | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | - | - | - | - |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Deux toits ouvrants | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | - | - | - | - |
| avec chargeur DC | 6-CD | 6-CD | 6-CD | 6-CD |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
9.0 / 6.2 | 9.0 / 6.2 | 11.9 / 7.6 | 11.9 / 7.6 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
9.2 / 6.0 | 9.2 / 6.0 | 10.7 / 6.7 | 10.7 / 6.7 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Longueur (mm) | 4 849 | 4 849 | 4 849 | 4 849 |
| Hauteur (mm) | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 |
| Empattement (mm) | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 |
| Poids à vide (kg) | 1 480 | 1 496 | 1 556 | 1 610 |
| Volume du coffre (L) | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3588 | 3588 | 4600 | 4600 |
| Transmission automatique (KG/an) |
3542 | 3542 | 4094 | 4094 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L avec NAVI | Accord Coupé EX-L V6 avec NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |


















