Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Prix | 27 985 $ | 31 685 $ | 37 085 $ | 39 930 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Moteur | 4L 2.4L DACT 16 soupapes | 4L 2.4L DACT 16 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 185 @ 6400 | 185 @ 6400 | 278 @ 6200 | 278 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 181 @ 3900 | 181 @ 3900 | 252 @ 4900 | 252 @ 4900 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Automatique à 6 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Pneus | Pneus P215/55R17 | Pneus P215/55R17 | P235/45R18 | P235/40R19 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | Système de navigation Honda relié par satellite avec reconnaissance trilingue de la voix et affichage des cartes en 3D | Système de navigation Honda relié par satellite avec reconnaissance trilingue de la voix et affichage des cartes en 3D | Système de navigation Honda relié par satellite avec reconnaissance bilingue de la voix |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
8.7 / 5.7 | 8.7 / 5.7 | 11.5 / 7.1 | 11.5 / 7.1 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
7.8 / 5.5 | 7.8 / 5.5 | 10.0 / 6.1 | 10.0 / 6.1 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Longueur (mm) | 4 805 | 4 805 | 4 805 | 4 805 |
| Largeur (mm) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Hauteur (mm) | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| Empattement (mm) | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 |
| Garde au sol (mm) | 146 | 146 | 141 | 141 |
| Poids à vide (kg) | 1 480 | 1 482 | 1 552 | 1 552 |
| Volume du coffre (L) | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Réservoir d'essence (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3404 | 3404 | 4370 | 4370 |
| Transmission automatique (KG/an) |
- | - | 3772 | 3772 |
| Transmission variable continue (CVT) (KG/an) |
3082 | 3082 | - | - |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Accord Coupé EX | Accord Coupé EX-L NAVI | Accord Coupé EX-L V6 NAVI | Accord Coupé HFP | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |


















